
☆新築戸建 ハートフルタウン糸満市西崎 全2棟★
基本情報
物件名 | ハートフルタウン糸満市西崎 2号棟 | ||
---|---|---|---|
種別 | 新築戸建 | 住所 | 糸満市西崎 |
価格 | 3,690万円 | ||
交通 | 「親水公園前」バス停 徒歩2分 | 学校区 | 西崎小学校 徒歩4分 西崎中学校 徒歩10分 |
駐車場 | 2台 |
建物
階建 | 2階建て | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(LDK14.3/洋7/6.2/5.2/和4.5) | ||
専有面積 | 92.53m2 | 築年月 | 2023年5月完成(新築) |
条件 | - | 権利 | 所有権 |
設備 | 給湯 / 省エネ給湯器 / 浄水器 / ガスコンロ / コンロ三口以上 / 対面式キッチン(カウンターキッチン) / システムキッチン / バス/トイレ別 / ユニットバス / 浴槽 / シャンプードレッサー / 独立洗面所 / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / 温水洗浄便座 / インターフォン / 室内洗濯機置き場 / ウォークインクローゼット / シューズボックス / 床下収納 / 全居室収納 / 平坦地 / 上水道 / 下水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 全室2面採光 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書あり / 完了検査済証 / 瑕疵保証(不動産会社独自)付 / 日当たり良し / 静かな場所 / |
土地
土地面積 | 106.78m2 | 坪数 | 32.3坪 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無し | 接道 | |
地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅街 |
他、法令上の制限 | |||
借地期間(期限) | 借地料 |
その他
引渡時期 | 即日 | 現況 | 空室 |
---|---|---|---|
販売状況 | 販売中 | 完成時期 | 完成済み |
向き | |||
その他費用 | |||
備考 |
この物件へのお問い合わせは、下記フォームに物件の情報をご入力下さい。
お客様から頂いた個人情報は「プライバシーポリシー」にのっとり厳重に保護致します。
※は必須項目です。