
安定した投資物件【軍用地】が出ました!
基本情報
物件名 | 嘉手納飛行場 145 | ||
---|---|---|---|
種別 | 投資物件 | 住所 | 北谷町下勢頭145 |
価格 | 8,150万円 | ||
交通 | 学校区 | ||
駐車場 |
建物
階建 | 構造 | ||
---|---|---|---|
間取り | () | ||
建物面積 | m2 | ||
総戸数 | 築年月 | ||
条件 | 権利 | ||
設備 |
土地
土地面積 | 696.37m2 | 坪数 | 210.65坪 |
---|---|---|---|
都市計画 | 用途地域 | 無指定 | |
建蔽率 | -% | 容積率 | -% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無し | 接道 | 無し |
地勢 | 平坦 | 環境 | 嘉手納飛行場内 |
他、法令上の制限 | |||
借地期間(期限) | 未定 | 借地料 | 年間借地料:1,380,734円 |
その他
引渡時期 | 即日 | 現況 | 嘉手納飛行場 |
---|---|---|---|
販売状況 | 販売中 | 完成時期 | |
その他費用 | |||
備考 | 隣接地(144番地)に258㎡・2,480万円も有ります! 施設名:嘉手納飛行場 年間借地料:419,477円 倍率:約59倍 固定資産税(令和2年度):38,576円 |
この物件へのお問い合わせは、下記フォームに物件の情報をご入力下さい。
お客様から頂いた個人情報は「プライバシーポリシー」にのっとり厳重に保護致します。
※は必須項目です。