
年間家賃収入はなんとなんと1,728万円(満室時)利回り6.17%
基本情報
物件名 | ラ・フォレスタⅡ・Ⅲ | ||
---|---|---|---|
種別 | 投資物件 | 住所 | 読谷村長浜 |
価格 | 2億8,000万円 | ||
交通 | 「長浜吹出原」バス停 徒歩3分 | 学校区 | |
駐車場 | 11台 |
建物
階建 | 4階建・平家建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|---|---|---|
間取り | 共同住宅【4LDK(1階)・3LDK(2~4階)】・戸建【3LDK】(共同住宅【1階(LDK32/洋12/11/8/7.5)・2~4階(LDK30/洋8.2/8/7.5)】・戸建【LDK35.5/洋13.5/10/9】) | ||
建物面積 | 605.94m2 | ||
総戸数 | 5戸 | 築年月 | 共同住宅(2006年10月)・戸建(2005年10月) |
条件 | 権利 | 所有権 | |
設備 | 電気、上水道、浄化槽、プロパンガス、冷蔵庫、洗濯機、食洗器、全室エアコン、全室照明 ※設備は部屋によって異なる場合があります |
土地
土地面積 | 2558m2 | 坪数 | 773.8坪 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 有(294㎡) | 接道 | 南西側:幅員 約5.7m/間口 約6.2m |
地勢 | 環境 | 住宅街 | |
他、法令上の制限 | |||
借地期間(期限) | 借地料 |
その他
引渡時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
販売状況 | 販売中 | 完成時期 | 完成済 |
その他費用 | 収支計算書(レントロール)もありますのでお問合せ時にご請求下さい。 | ||
備考 | ※令和5年5月現在、共同住宅3階部分が空室。 ※同一敷地内に戸建の物件があり、まとめて同時販売になります。 【戸建の情報】 建物面積:185.02㎡(55.96坪) 建物構造:RCB造2階建 間取り:3LDK(LDK35.5/洋13.5・10・9) 築年数:築17年(平成17年10月築) |
この物件へのお問い合わせは、下記フォームに物件の情報をご入力下さい。
お客様から頂いた個人情報は「プライバシーポリシー」にのっとり厳重に保護致します。
※は必須項目です。