
米国人に好まれる海が見える住まい。
基本情報
物件名 | シーテラスTK | ||
---|---|---|---|
種別 | 投資物件 | 住所 | 北谷町美浜 |
価格 | 2億6,500万円 | ||
交通 | 「桑江中学校入口」バス停 徒歩7分 | 学校区 | |
駐車場 | 8台 |
建物
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK(LDK16.4/洋6.6/洋5.8 、 LDK15.3/洋6.5/洋5.2) | ||
建物面積 | 562.1m2 | ||
総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2013年9月(築7年) |
条件 | 権利 | 所有権 | |
設備 | 米賃用の家具家電設置済 |
土地
土地面積 | 278.75m2 | 坪数 | 84.32坪 |
---|---|---|---|
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 準住居地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無し | 接道 | 一方道路 南 公道 幅員8.97m 間口11.24m |
地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅街 |
他、法令上の制限 | |||
借地期間(期限) | 借地料 |
その他
引渡時期 | 相談 | 現況 | 満室稼働中 |
---|---|---|---|
販売状況 | 販売中 | 完成時期 | 完成済 |
その他費用 | |||
備考 | 満室稼働中! 年間家賃・太陽光収入な何と約1,603万円!! 表面利回り6.05% ※室内写真・間取り図はイメージになり家具家電は実際の物と異なる場合があります。 |
この物件へのお問い合わせは、下記フォームに物件の情報をご入力下さい。
お客様から頂いた個人情報は「プライバシーポリシー」にのっとり厳重に保護致します。
※は必須項目です。