
築浅分譲マンションの収益物件!【年間家賃収入360万円・表面利回り6.22%】
基本情報
物件名 | ザ・ライカムヒルズレジデンス307 | ||
---|---|---|---|
種別 | 投資物件 | 住所 | 北中城村喜舎場 |
価格 | 5,790万円 | ||
交通 | 「ホテルコスタビスタ」バス停 徒歩1分 | 学校区 | 北中城小学校 徒歩14分 北中城中学校 徒歩19分 |
駐車場 | 2台 月額8,000円 |
建物
階建 | 3階 /7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK(LDK26.2 / 洋10 / 洋7.9) | ||
建物面積 | 約101.07m2 | ||
総戸数 | 60戸 | 築年月 | 2019年 |
条件 | ペット可※管理規約に準ずる | 権利 | |
設備 | バス・トイレ別 、エアコン付 、オートロック 、エレベーター、浄水器 、食器洗い乾燥機 、パントリー 、浴室乾燥機 、浴室窓 、温水洗浄便座 、TVモニタ付インターホン 、管理人常駐 、ウォークインクローゼット 、シューズインクローク 、宅配ボックス 、内廊下 、コンシェルジュサービス 、ハイグレードマンション 、100m2以上 、ペット可 、ゴミ毎日OK 、海が見える 、眺望良し 、プール 、ラウンジ |
土地
土地面積 | 11679m2 | 坪数 | 3532.9坪 |
---|---|---|---|
都市計画 | 用途地域 | 無指定 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 普通地上 |
私道負担 | 無し | 接道 | 南側:公道 |
地勢 | 環境 | ||
他、法令上の制限 | |||
借地期間(期限) | 借地期限2071年12月25日 | 借地料 | 6,226円 |
その他
引渡時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
販売状況 | 販売中 | 完成時期 | 完成済み |
その他費用 | ・借地料 / 月額6,226円 ・インターネット使用料 / 月額754円 収支計算書(レントロール)もご準備しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。 |
||
備考 |
この物件へのお問い合わせは、下記フォームに物件の情報をご入力下さい。
お客様から頂いた個人情報は「プライバシーポリシー」にのっとり厳重に保護致します。
※は必須項目です。