
即見学可能!
基本情報
物件名 | クレイドルガーデン浦添市牧港第2 1号棟 | ||
---|---|---|---|
種別 | 新築戸建 | 住所 | 浦添市牧港 |
価格 | 4,780万円 | ||
交通 | 「牧港」バス停 徒歩6分 | 学校区 | 牧港小学校 徒歩13分 牧港中学校 徒歩17分 |
駐車場 | 3台 |
建物
階建 | 構造 | 木造 | |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(LDK15.7/洋8/洋6/洋6/和4) | ||
専有面積 | 95.58m2 | 築年月 | 2023年01月(新築) |
条件 | 権利 | 所有権 | |
設備 | 給湯 / 省エネ給湯器 / 浄水器 / ガスコンロ / コンロ三口以上 / 対面式キッチン(カウンターキッチン) / システムキッチン / バス/トイレ別 / ユニットバス / 浴槽 / シャンプードレッサー / 独立洗面所 / 追焚機能 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / 温水洗浄便座 / インターフォン / TVホン(TVモニタ付インターホン) / 室内洗濯機置き場 / シューズボックス / 床下収納 / 全居室収納 / 上水道 / 下水道 / 24時間換気システム / 宅配ボックス / プロパンガス / ルーフバルコニー / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書あり / 完了検査済証 / 瑕疵保証(不動産会社独自)付 / 日当たり良し / 静かな場所 / |
土地
土地面積 | 120.76m2 | 坪数 | 36.53坪 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 接道 | 東6m | |
地勢 | 環境 | 住宅街 | |
他、法令上の制限 | |||
借地期間(期限) | - | 借地料 | - |
その他
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空き家 |
---|---|---|---|
販売状況 | 販売中 | 完成時期 | 完成済み |
向き | |||
その他費用 | 金融機関のご紹介やご提案、手続きのサポートもしております♪詳しくはローンアドバイザーまでお問合せ下さい♪ | ||
備考 |
この物件へのお問い合わせは、下記フォームに物件の情報をご入力下さい。
お客様から頂いた個人情報は「プライバシーポリシー」にのっとり厳重に保護致します。
※は必須項目です。